UpgradeMonPc.fr

Changer de processeur n'est possible que sur un PC fixe : sur un portable, il est presque toujours soudé à la carte mère.

Ce site couvre pour l'instant les processeurs Intel de 8ᵉ à 14ᵉ génération (LGA1151, LGA1200, LGA1700), les Core Ultra 200S (LGA1851) et les AMD Ryzen 1000 à 9000 (AM4, AM5).

Meilleurs CPU pour cette carte mère

Ton usage :

Clique sur un processeur pour voir sa fiche complète, ce qu'il faut vérifier et où l'acheter.

🥇
Le choix conseillé
AMDRYZEN7Série 5000X3D
AMD Ryzen 7 5800X3D
8 Cœurs / 16 Threads · 4.5 GHz · 105 W
🎮 Taillé pour le jeu
Voir le prix →
🥈
AMDRYZEN9Série 5000
AMD Ryzen 9 5900XT
16 Cœurs / 32 Threads · 4.8 GHz · 105 W
Voir le prix →
🥉
AMDRYZEN7Série 5000
AMD Ryzen 7 5800XT
8 Cœurs / 16 Threads · 4.8 GHz · 105 W
Voir le prix →

Tous les CPU compatibles (51)

ModèleCœurs / ThreadsFréquencesTDPiGPU
AMD Ryzen 7 5800X3D🎮 Taillé pour le jeu 8 Cœurs / 16 Threads 3.4 → 4.5 GHz 105W (max 142W) Non
AMD Ryzen 7 5700X3D🎮 Taillé pour le jeuOccasion 8 Cœurs / 16 Threads 3 → 4.1 GHz 105W (max 142W) Non
AMD Ryzen 9 5950X 16 Cœurs / 32 Threads 3.4 → 4.9 GHz 105W (max 142W) Non
AMD Ryzen 7 5800XT 8 Cœurs / 16 Threads 3.8 → 4.8 GHz 105W (max 142W) Non
AMD Ryzen 9 5900X 12 Cœurs / 24 Threads 3.7 → 4.8 GHz 105W (max 142W) Non
AMD Ryzen 9 5900XT 16 Cœurs / 32 Threads 3.3 → 4.8 GHz 105W (max 142W) Non
AMD Ryzen 5 5500X3D🎮 Taillé pour le jeuPas vendu en France 6 Cœurs / 12 Threads 3 → 4 GHz 105W (max 142W) Non
AMD Ryzen 7 5800X 8 Cœurs / 16 Threads 3.8 → 4.7 GHz 105W (max 142W) Non
AMD Ryzen 7 5700 8 Cœurs / 16 Threads 3.7 → 4.6 GHz 65W (max 88W) Non
AMD Ryzen 7 5700G 8 Cœurs / 16 Threads 3.8 → 4.6 GHz 65W (max 88W) Radeon Graphics (8 CU Vega)
AMD Ryzen 7 5700X 8 Cœurs / 16 Threads 3.4 → 4.6 GHz 65W (max 88W) Non
AMD Ryzen 5 5600XT 6 Cœurs / 12 Threads 3.7 → 4.7 GHz 65W (max 88W) Non
AMD Ryzen 5 5600GT 6 Cœurs / 12 Threads 3.6 → 4.6 GHz 65W (max 88W) Radeon Graphics (7 CU Vega)
AMD Ryzen 5 5600X 6 Cœurs / 12 Threads 3.7 → 4.6 GHz 65W (max 88W) Non
AMD Ryzen 5 5500F 6 Cœurs / 12 Threads 3 → 4.4 GHz 65W (max 88W) Non
AMD Ryzen 5 5500GT 6 Cœurs / 12 Threads 3.6 → 4.4 GHz 65W (max 88W) Radeon Graphics (7 CU Vega)
AMD Ryzen 5 5600 6 Cœurs / 12 Threads 3.5 → 4.4 GHz 65W (max 88W) Non
AMD Ryzen 5 5600G 6 Cœurs / 12 Threads 3.9 → 4.4 GHz 65W (max 88W) Radeon Graphics (7 CU Vega)
AMD Ryzen 5 5500 6 Cœurs / 12 Threads 3.6 → 4.2 GHz 65W (max 88W) Non
AMD Ryzen 7 3800XT 8 Cœurs / 16 Threads 3.9 → 4.7 GHz 105W (max 142W) Non
AMD Ryzen 9 3900XT 12 Cœurs / 24 Threads 3.8 → 4.7 GHz 105W (max 142W) Non
AMD Ryzen 9 3950X 16 Cœurs / 32 Threads 3.5 → 4.7 GHz 105W (max 142W) Non
AMD Ryzen 9 3900X 12 Cœurs / 24 Threads 3.8 → 4.6 GHz 105W (max 142W) Non
AMD Ryzen 7 3800X 8 Cœurs / 16 Threads 3.9 → 4.5 GHz 105W (max 142W) Non
AMD Ryzen 7 3700X 8 Cœurs / 16 Threads 3.6 → 4.4 GHz 65W (max 88W) Non
AMD Ryzen 7 4700G 8 Cœurs / 16 Threads 3.6 → 4.4 GHz 65W (max 88W) Radeon Graphics (8 CU Vega)
AMD Ryzen 5 3600XT 6 Cœurs / 12 Threads 3.8 → 4.5 GHz 95W (max 128W) Non
AMD Ryzen 5 3600X 6 Cœurs / 12 Threads 3.8 → 4.4 GHz 95W (max 128W) Non
AMD Ryzen 5 3600 6 Cœurs / 12 Threads 3.6 → 4.2 GHz 65W (max 88W) Non
AMD Ryzen 5 4600G 6 Cœurs / 12 Threads 3.7 → 4.2 GHz 65W (max 88W) Radeon Graphics (7 CU Vega)
AMD Ryzen 5 4500 6 Cœurs / 12 Threads 3.6 → 4.1 GHz 65W (max 88W) Non
AMD Ryzen 7 2700X 8 Cœurs / 16 Threads 3.7 → 4.3 GHz 105W (max 142W) Non
AMD Ryzen 3 3300X 4 Cœurs / 8 Threads 3.8 → 4.3 GHz 65W (max 88W) Non
AMD Ryzen 7 2700 8 Cœurs / 16 Threads 3.2 → 4.1 GHz 65W (max 88W) Non
AMD Ryzen 3 4100 4 Cœurs / 8 Threads 3.8 → 4 GHz 65W (max 88W) Non
AMD Ryzen 5 2600X 6 Cœurs / 12 Threads 3.6 → 4.2 GHz 95W (max 128W) Non
AMD Ryzen 3 3100 4 Cœurs / 8 Threads 3.6 → 3.9 GHz 65W (max 88W) Non
AMD Ryzen 7 1800X 8 Cœurs / 16 Threads 3.6 → 4 GHz 95W (max 128W) Non
AMD Ryzen 7 1700X 8 Cœurs / 16 Threads 3.4 → 3.8 GHz 95W (max 128W) Non
AMD Ryzen 5 2600 6 Cœurs / 12 Threads 3.4 → 3.9 GHz 65W (max 88W) Non
AMD Ryzen 5 1600X 6 Cœurs / 12 Threads 3.6 → 4 GHz 95W (max 128W) Non
AMD Ryzen 5 3400G 4 Cœurs / 8 Threads 3.7 → 4.2 GHz 65W (max 88W) Radeon RX Vega 11 (11 CU Vega)
AMD Ryzen 7 1700 8 Cœurs / 16 Threads 3 → 3.7 GHz 65W (max 88W) Non
AMD Ryzen 3 3200G 4 Cœurs / 4 Threads 3.6 → 4 GHz 65W (max 88W) Radeon Vega 8 (8 CU Vega)
AMD Ryzen 5 1600 6 Cœurs / 12 Threads 3.2 → 3.6 GHz 65W (max 88W) Non
AMD Ryzen 5 2400G 4 Cœurs / 8 Threads 3.6 → 3.9 GHz 65W (max 88W) Radeon RX Vega 11 (11 CU Vega)
AMD Ryzen 5 1500X 4 Cœurs / 8 Threads 3.5 → 3.7 GHz 65W (max 88W) Non
AMD Ryzen 3 1300X 4 Cœurs / 4 Threads 3.5 → 3.7 GHz 65W (max 88W) Non
AMD Ryzen 3 2200G 4 Cœurs / 4 Threads 3.5 → 3.7 GHz 65W (max 88W) Radeon Vega 8 (8 CU Vega)
AMD Ryzen 5 1400 4 Cœurs / 8 Threads 3.2 → 3.4 GHz 65W (max 88W) Non
AMD Ryzen 3 1200 4 Cœurs / 4 Threads 3.1 → 3.4 GHz 65W (max 88W) Non

Ce qu'il faut savoir sur le B450

Processeur

Il prend les processeurs les plus récents sortis sur AM4.

AMD ne sort plus de nouvelle génération sur AM4 : les Ryzen 5000 sont les derniers.

🔄 Mise à jour du BIOS : les Ryzen 3000, les Ryzen 4000 et les Ryzen 5000 sont sortis après les premières cartes B450. Une carte de première série ne les reconnaît qu'avec un BIOS récent, à installer avant de changer de processeur ; les cartes fabriquées plus tard l'ont souvent déjà. Comment faire : Mettre à jour le BIOS de sa carte mère.

Mémoire

De la DDR4 uniquement, comme sur tout le socket AM4. Quelle RAM pour ta carte ? →

Stockage

Sur une carte B450, le meilleur port M.2 est en PCIe 3.0 (jusqu'à ~3 500 Mo/s en lecture). Quel SSD choisir ? →

Carte graphique

Slot graphique en PCIe 3.0 x16 sur les cartes B450 du catalogue : toutes les cartes graphiques actuelles y entrent, le PCIe étant rétrocompatible. Seul piège : une carte câblée en x8 ou en x4, comme certains modèles d'entrée de gamme, y perd un peu de débit — l'outil carte graphique le signale. Quelle carte graphique choisir ? →

Les cartes mères B450 du catalogue

Les autres chipsets AM4

  • A320Ryzen 1000 à 3000
  • A520Ryzen 3000 à 5000
  • B350Ryzen 1000 à 3000
  • B550Ryzen 3000 à 5000
  • X370Ryzen 1000 à 3000
  • X470Ryzen 1000 à 5000
  • X570Ryzen 2000 à 5000